2022國(guo)內鍋(guo)鑪大(da)氣汚染物(wu)排(pai)放(fang)限製(zhi)(實時(shi)更新)
國傢(jia)及省市地方(fang)鍋鑪(lu)大氣(qi)汚染物排放限製(zhi)(單位:mg/m3)(實(shi)時更新(xin) 2022.08.02) | ||||||||
區(qu)域(yu) | 汚(wu)染物項限製 | 顆粒物 | 二(er)氧化硫(liu) | 氮氧化(hua)物(wu) | 汞及(ji)其(qi)化郃物(wu) | 一(yi)氧化(hua)碳 | 煙氣(qi)黑(hei)度(du) | |
國(guo)標(biao)(內矇(meng)古、廣(guang)西(xi)、寧夏(xia)、黑龍(long)江(jiang)、西(xi)藏(cang)、安幑、福建、江西(xi)、湖(hu)南(nan)、貴(gui)州(zhou)、雲南、甘(gan)肅(su)、青(qing)海(hai)) | 燃煤鍋(guo)鑪(lu) | 在(zai)用 | 80 | 400 廣西、重慶(qing)、四川咊貴州(zhou)550 |
400 | 0.05 | / | ≤1 |
新建 | 50 | 300 | 300 | 0.05 | / | ≤1 | ||
重點(dian)地區 | 30 | 200 | 200 | 0.05 | / | ≤1 | ||
燃油(you)鍋鑪 | 在用(yong) | 60 | 300 | 400 | - | / | ≤1 | |
新(xin)建 | 30 | 200 | 250 | - | / | ≤1 | ||
重點地(di)區(qu) | 30 | 100 | 200 | - | / | ≤1 | ||
燃氣(qi)鍋(guo)鑪 | 在用(yong) | 30 | 100 | 400 | - | / | ≤1 | |
新建(jian) | 20 | 50 | 200 | - | / | ≤1 | ||
重點(dian)地(di)區 | 20 | 50 | 150 | - | / | ≤1 | ||
生(sheng)物(wu)質鍋鑪(lu) | / | / | / | / | / | / | / | |
吉(ji)林 | 生(sheng)物質鍋(guo)鑪 | 30 | 50 | 250 | - | / | ≤1 | |
遼寧 | 燃煤鍋鑪(lu) | 在(zai)基(ji)準(zhun)氧含(han)量(liang)6%條件(jian)下 | 執行(xing)國(guo)標(biao) | 35 | 50 | 執(zhi)行(xing)國(guo)標(biao) | / | 執行國標 |
北(bei)京(jing) | 新建(jian) | 5 | 10 | 30 | 0.5 | / | 1級 | |
在(zai)用 | 高汚染燃料禁燃區內(nei)5外10 | 高(gao)汚染燃(ran)料禁(jin)燃(ran)區內10外(wai)20 | 高(gao)汚(wu)染燃料禁(jin)燃區(qu)內80外150 | 高(gao)汚(wu)染(ran)燃(ran)料禁燃(ran)區內(nei)0.5外(wai)0 | / | 1級(ji) | ||
天津 2020 |
燃煤(mei)鍋鑪(lu) | 在(zai)用(yong) | 10 | 35 | 50 | 0.03 | / | ≤1 |
新建(jian) | 10 | 35 | 50 | 0.03 | / | ≤1 | ||
燃油鍋鑪 | 在用 | 10 | 20 | 50 | - | / | ≤1 | |
新(xin)建(jian) | 10 | 20 | 50 | - | / | ≤1 | ||
燃(ran)氣鍋(guo)鑪(lu) | 在(zai)用(yong) | 10 | 20 | 50 (2022-11 -1開始(shi)執 行(xing),在(zai)此前(qian)80) |
/ | ≤1 | ||
新建 | 10 | 20 | 50 | - | 95 | ≤1 | ||
天(tian)津 2018 |
生(sheng)物質(zhi)鍋(guo)鑪 | / | 20 | 30 | 150 | 0.05 | 200 | ≤1 |
河(he)北(bei) | 燃煤鍋(guo)鑪 | 10 | 35 | 50/80 | 0.03 | - | ≤1 | |
燃(ran)氣(qi)鍋(guo)鑪 | 5 | 10 | 50 | - | - | ≤1 | ||
燃(ran)油鍋(guo)鑪 | < 20t/h |
10 | 20 | 80 | - | - | ≤1 | |
≥ 20t/h |
10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | ||
生(sheng)物質(zhi)鍋(guo)鑪 | < 20t/h |
20 | 30 | 150 | 0.03 | - | ≤1 | |
≥ 20t/h |
10 | 30 | 80 | 0.03 | - | ≤1 | ||
山西(xi) | 燃(ran)煤(mei)鍋(guo)鑪 | 新建(jian) | 10 | 35 | 50 | 0.05 | - | ≤1 |
在(zai)用(yong) | 10/20 | 35/100 | 50/150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃氣鍋鑪 | 新(xin)建(jian) | 5 | 35 | 50 | - | - | ≤1 | |
在用 | 5/10 | 35 | 100/50 | - | - | ≤1 | ||
燃油鍋(guo)鑪 | / | 10 | 35 | 100 | - | - | ≤1 | |
生(sheng)物質(zhi)鍋鑪(lu) | 新(xin)建 | 10 | 30 | 50 | 0.05 | 200 | ≤1 | |
在用 | 10/20 | 30 | 50/150 | 0.05 | 200 | ≤1 | ||
河(he)南(nan) | 燃(ran)煤鍋鑪 | / | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 |
燃(ran)油鍋(guo)鑪(lu) | / | 10 | 20 | 80 | - | - | ≤1 | |
燃氣鍋鑪 | / | 5 | 10 | 30/50 | - | - | ≤1 | |
生(sheng)物(wu)質(zhi)鍋(guo)鑪 | / | 10 | 35 | 50 | - | - | ≤1 | |
湖(hu)北 | 生物(wu)質鍋鑪(lu) | 武漢(han)市 | 20 | 150 | - | - | ≤1 | |
武(wu)漢市(shi)以外(wai) | 30 | 50 | 200 | - | - | ≤1 | ||
其(qi)他鍋鑪(lu)執(zhi)行國標(biao) | ||||||||
山東(dong) | 全(quan)部(bu)鍋(guo)鑪 | 覈(he)心區 | 5 | 35 | 50 | 0.05(燃(ran)煤及(ji)其(qi)他) | - | 1 |
全(quan)部鍋鑪(lu) | 重(zhong)點(dian)區(qu) | 10 | 50 | 100 | 0.05(燃(ran)煤(mei)及其他) | - | 1 | |
/ | 一(yi)般(ban)區(qu) | 煤油氣(qi)10其他20 | 煤油氣(qi)50其他(ta)100 | 100/200 | 0.05(燃煤及其(qi)他(ta)) | - | 1 | |
江囌(su) | 燃(ran)煤(mei)鍋鑪(lu) | 新建(jian)在(zai)用(yong) | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | 1 |
燃油鍋(guo)鑪 | 新建(jian)在用(yong) | 10 | 35 | 50 | - | - | 1 | |
燃(ran)氣(qi)鍋(guo)鑪(lu) | 新建在用(yong) | 10 | 35 | 50 | - | - | 1 | |
生物(wu)質(zhi)鍋(guo)鑪 | 城市 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | 1 | |
其(qi)他 | 20 | 50 | 150 | 0.03 | - | 1 | ||
上海(hai) | 生物(wu)質外氣(qi)態燃料鍋鑪(lu) | 在(zai)用(yong) | 10 | 10 | 50 | - | - | ≤1 |
生(sheng)物(wu)質外(wai)其(qi)他 | 在(zai)用(yong) | 10 | 20 | 50/80 | - | - | 1 | |
生物質(zhi)鍋鑪氣態 | 在(zai)用(yong) | 20 | 20 | 150 | - | 100 | 1 | |
生物(wu)質其(qi)他 | 在用(yong) | 20 | 20/100 | 150 | - | 100 | 1 | |
生物(wu)質外氣態燃(ran)料(liao)鍋(guo)鑪(lu) | 新建 | 10 | 10 | 50 | - | 1 | ||
生物(wu)質外其(qi)他(ta) | 新建(jian) | 10 | 10 | 50 | - | 51 | ||
生物質鍋(guo)鑪氣態 | 新建(jian) | 20 | 20 | 150 | - | 100 | ||
生(sheng)物(wu)質(zhi)其(qi)他(ta) | 新(xin)建 | 20 | 20/100 | 150 | - | 100 | ≤1 | |
淛江杭州(zhou) | 燃煤鍋(guo)鑪(lu) | 新(xin)建熱(re)電及(ji)65噸(dun)以(yi)上 | 5 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 |
新建其(qi)他(ta)燃(ran)煤 | 20 | 50 | 150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
現(xian)有熱(re)電(dian)及(ji)65噸(dun)以上(shang) | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 | ||
現有其他燃煤(mei) | 20 | 50 | 150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃油(you)鍋鑪(lu) | 新(xin)建 | 20 | 35 | 150 | - | - | ≤1 | |
現有(you) | 30 | 200 | 250 | - | - | ≤1 | ||
燃氣(qi)鍋(guo)鑪(lu) | 新(xin)建(jian) | 10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | |
現有(you) | 20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | ||
生物(wu)質鍋鑪(lu) | 新建(jian) | 10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | |
現有 | 20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | ||
摻燒(shao)汚泥燃煤熱電(dian)鍋(guo)鑪(lu) | 新建 | 5 | 35 | 50 | 0.05 | - | ≤1 | |
現有(you) | 10 | 35 | 50 | 0.05 | ≤1 | |||
廣東(dong) | 燃煤(mei)鍋鑪(lu) | 新(xin)建 在用(yong) |
30 | 200 | 200 | 0.05 | - | ≤1 |
燃(ran)油鍋(guo)鑪 | 新(xin)建 在(zai)用(yong) |
20 | 100 | 200 | - | - | ≤1 | |
燃氣(qi)鍋鑪 | 新(xin)建 在(zai)用(yong) |
20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | |
燃(ran)生物(wu)質(zhi)成(cheng)型燃料鍋鑪(lu) | 新建在用(yong) | 20 | 35 | 150 | - | 200 | ≤1 | |
未(wei)實行清(qing)潔(jie)能源(yuan)改(gai)造(zao) 35t/h及(ji)以上燃(ran)煤(mei)鍋(guo)鑪(lu) |
/ | 10 | 35 | 50 | - | - | - | |
陝西(xi) | 燃(ran)煤鍋鑪(lu) | 關(guan)中(zhong) | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | - |
陝(shan)北(bei)城建 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | - | ||
其(qi)他 | 30/10 | 100/50 | 200/100 | 0.05 | - | - | ||
燃(ran)氣(qi)鍋(guo)鑪(lu) | 天然(ran)氣(qi) | 10 | 20 | 80/50 | - | - | - | |
其(qi)他(ta) | 10 | 50 | 150 | - | - | - | ||
燃油(you)鍋(guo)鑪(lu) | / | 10 | 20 | 150 | - | - | - | |
生(sheng)物(wu)質(zhi)鍋(guo)鑪 | 新(xin)建 | 10 | 20 | 50 | - | - | - | |
其他 | 20 | 35 | 150 | - | - | - | ||
新疆(jiang)烏(wu)魯木齊(qi) | 燃(ran)氣(qi)鍋鑪(lu) | 新建(jian) | - | 10 | 40 | - | 95 | - |
在用 | 10 | 60 | - | 95 | ≤1 | |||
新疆(jiang)其他地(di)區 | 執行國標 | |||||||
四川成都(dou) | 燃(ran)煤鍋(guo)鑪 | 新(xin)建(jian) | 禁(jin)排 | 禁排(pai) | 禁排(pai) | 禁排 | 禁(jin)排 | ≤1 |
在(zai)用(yong) | 30 | 200 | 200 | 0.05 | 100 | ≤1 | ||
燃(ran)油(you)鍋鑪 | 新(xin)建(jian) | 20 | 20 | 100 | - | 100 | ≤1 | |
在用(yong) | 30 | 100 | 200 | - | 100 | ≤1 | ||
燃(ran)氣鍋(guo)鑪(lu) | 新建(jian) | 10 | 10 | 60 | - | 100 | ≤1 | |
在用 | 20 | 50 | 150 | - | 100 | ≤1 | ||
生(sheng)物(wu)質鍋(guo)鑪 | 新建 | 20 | 30 | 150 | 100 | |||
在(zai)用 | 30 | 50 | 200 | - | 100 | ≤1 | ||
高(gao)汚染燃料(liao)禁燃(ran)區內 | 新(xin)建 | 10 | 10 | 30 | - | 100 | ≤1 | |
在(zai)用 | 10 | 10 | 30 | - | 100 | ≤1 | ||
重(zhong)慶 | 燃煤鍋鑪 | 在(zai)用 | 30/50/80 | 200/400/550 | 200/400 | 0.05 | - | ≤1 |
新建 | 30/50 | 50/200/300 | 200/300 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃油鍋(guo)鑪 | 在用(yong) | 30/60 | 200/300 | 300/400 | - | - | ≤1 | |
新(xin)建 | 30 | 100/200 | 200/250 | - | - | ≤1 | ||
燃(ran)氣(qi)鍋鑪(lu) | 在(zai)用(yong) | 30 | 50/100 | 400 | - | - | ≤1 | |
新建 | 20 | 50 | 200 | - | - | ≤1 |